Ba1-6 | Ba1-8 | Ba1-12 | Ba1-14 | Ba1-15 | Ba1-18 | Ba1-20 |
ki te hito o te ragi | te atariki | ki tona tahina | koia | e hiri ki te ragi | koia kua koakoa ki te ragi | E tagata era e - ka oho koe |
Ba1-25 | Ba1-31 | Ba2-18 | Ba2-25 | Ba2-29 | Ba2-40 | Ba3-3 |
E kua koakoa ïa ki te ragi | ko te tagata | ko te tagata kua mau - i te tao hia | ku hukahuka hia ia - ki to maro | E tagata ere e, ka uga koe - ki to maitaki (includes Ba2-30) | e kua rere - ki te toki. | mai tae rere ki te toki |
Ba3-4 | Ba3-5 | Ba3-6 | Ba3-7 | Ba3-8 | Ba3-9 | Ba3-10 |
e rere ia - ki te veroga | tuu - ki toga o kua tuu ia ki tona hukiga | koia te atariki - kua noho | i te ihe e to o tahina | e kua oho tona tahina ki mua | o te henua eko te tagata kua mau | ki te mea ke mai ruga |
Ba3-11 | Ba3-12 | Ba3-13 | Ba3-14 | Ba4-26 | Ba4-28 | Ba4-30 |
ku hanau ïa mai tae tuki te henua | o te tagata - mai tae topa te kovare | kua oho kua ara - te mata - o te rima | ka noho e gagata e rae | e tae ai ihe tagata hakakaikai toki tae ai ihe tagata tua tino e hiti (includes Ba4-27) | tae ai ihe tagata hakakaikai toki (includes Ba4-29) | |
Ba4-34 | Ba4-40 | Ba5-3 | Ba5-4 | Ba5-8 | Ba5-10 | Ba5-12 |
e tagata rere toki iti e tagata mau toki iti (includes Ba4-33) | e tae ai ihe tagata. (includes Ba4-39) | kua tere ko te toki - toki te henua | e kua rere toki | ko te matua kua noho ki tona nohoga | kua rere te toki i ruga o to manu | i ruga - o to toa |
Ba5-14 | Ba5-16 | Ba5-23 | Ba5-40 | Ba6-35 | Ba6-37 | Ba6-39 |
e rua manu (includes Ba5-13) | koia kua topo te kovare ka rere te toki | e tagata rima e tahi kua noho oia ki te henua (includes Ba5-24) | ko te tagata kia hiti ki te purega - ko te tagata kua noi arurua koa ra. (covers Ba5-39--43) | ko te tagata oho - ki te Raa | eko te tagata kua oho - ki te hoko huki kua hua ia i raro | ko te tagata kua oho - ki te haga - o to toki |
Ba6-43 | Ba6-44 | Ba7-3 | Ba7-6 | Ba7-13 | Ba7-14 | Ba7-30 |
e tagata mau - i te vaha mea | e tagata hoko | o te tagata - koia kua vaha mea | e manu oho era | e kua tere koia | e tagata oho era - ki te Raa e - ka tuu ra | e kua puo ia i te ahine |
Ba7-33 | Ba8-11 | Ba8-15 | Ba8-22 | Ba8-24 | Ba8-32 | Ba8-43 |
kua vaha mai ki te Raa (includes Ba7-34) | koia ra kua hanau | koia ra kua mau - i te tao hia | e tagata rere hura era ki te huraga - o to pure | ki te tagata oho i mua | e ku huri hia mai | ki te tagata - tanu ki te tau moko |
Ba8-46 | Ba9-4 | Ba9-17 | Ba9-19 | Ba9-23 | Ba9-31 | Ba9-32 |
kua vero hia ïa mai | ko te tagata kua haga | e tagata ui ra | kua rere ko te manu | ko te manu - kua haga ia ki te toa | e tagata e | rave ra |
Ba9-49 | Ba10-12 | Ba10-13 | Ba10-14 | Ba10-30 | Bb1-2 | Bb1-3 |
e manu itiiti era e | kua hagai | ma to koe tagata ora ra ko to ihe | kua rere ki to ragi - kua moe ko hau tea | koia ra kua hoki to rarahoi | koia kua here i to reva ika - kua huka ia - i to maro (includes Bb1-1) | na te tagata kua oho |
Bb1-8 | Bb1-10 | Bb1-12 | Bb1-13 | Bb1-15 | Bb1-29 | Bb2-21 |
ki te tagata | eaha te tagata haga | kua noho rau ki te nohoga o raua | mai tae rere te manu ki te mea maa i te rima | kukurutou - kua mai ïa - ki to vero | e tagata hati kava era e | |
Bb2-35 | Bb2-41 | Bb3-4 | Bb3-15 | Bb3-19 | Bb3-21 | Bb3-23 |
i hoki ki te tagata - ki te vai | kua rere te tagata | mai tae te tagata - hua ra | tagata oho | E tagata hakatu ki to ika e vaha te ika | kua pua te hahine | ki te tagata haga |
Bb3-33 | Bb3-35 | Bb3-36 | Bb4-11 | Bb4-20 | Bb4-21 | Bb4-22 |
mai tae tu | gutu huri - e toa maro | e tagata - huri hatu | mai tae atu ki te tagata puo pouo - koia kua mau i te maro | e tagata haati era - ki te kava e kua huri ko to hatu | e tagata mau i te maro e | |
Bb4-27 | Bb4-32 | Bb4-42 | Bb5-1 | Bb5-8 | Bb5-14 | Bb5-17 |
ko tagata kua hua ki te huaga o te poporo | e tagata mau - i te poporo | kua hakaroa | Ki te manu gutu roaroa | kua kake ko Reha - kua kake ko Apareha | ko te manu mata e toru | ko te tagata ra |
Bb5-19 | Bb5-20 | Bb5-21 | Bb5-22 | Bb5-24 | Bb5-26 | Bb5-34 |
kua oho ia - ki tona maro | mai tae tupu hia - mai tae hanau hia - koia ra kua oho ki tona mea hakavari oona - e tahina - e tahina oona ra | mai tae e oho ki te vaha toga (includes Bb5-23) | mai tae oho te tagata - ki to maro - e tagata ui ki to maitaki (includes Bb5-27) | e tagata oho e - ki te mea huki ka huki - te maro | ||
Bb6-6 | Bb6-14 | Bb6-16 | Bb6-18 | Bb6-27 | Bb6-29 | Bb6-35 |
ki to maro - koia kua huki | ki te henua - i ruga o te tagata | kua rere i ruga o tona kona | kua rere te tagata - i ruga o to manu | ihe vero hia | ki te tagata mau - i to maro - e tagata mau huki | ka oho te tagata |
Bb6-36 | Bb6-37 | Bb6-40 | Bb7-2 | Bb7-4 | Bb7-7 | Bb7-8 |
kua oho ki mua kia ia | kai tae e oho | koia | e tagata hakanaganaga ia ra | ki te maro - ku hokohuki ia - ki te tagata | ko agaagata hagu atu ki te tokerau (includes Bb7-9) | |
Bb7-9 | Bb7-17 | Bb7-24 | Bb7-25 | Bb7-27 | Bb7-29 | Bb7-33 |
ko agaagata hagu atu ki te tokerau (covers Bb7-7--9) | ka mau i te maro mai tae hokohuki | i to maro - ku vero - kia ia | e kua rere te tagata - i ruga o te mauga | koia kua rere - ki ruga o rere te taketake | kua tupu te mauga ia ia | e tagata - hua era |
Bb7-34 | Bb8-4 | Bb8-34 | Bb9-5 | Bb9-9 | Bb9-29 | Bb9-31 |
e tagata noho | e tagata - mau maro | e tagata oo - ki te purega e - kua vere koia ki te ohoga (includes Bb8-35) | e tagata ia | ko te tagata kua oho - kua tagi mai ki te vai | e rere koia | kua rere mai ki te toga |
Bb9-37 | Bb9-40 | Bb9-47 | Bb10-10 | Bb10-21 | Bb10-27 | Bb11-15 |
e tagata rere | o tagata itiiti | ko te tagata itiiti mau rima ra | ki te henua - e tagata era e | koia kua oho | ka hoko ka rave - ta au o te ika | kua tupu ia i mua i te aro |
Bb11-18 | Bb11-22 | Bb11-25 | Bb11-26 | Bb11-30 | Bb12-8 | Bb12-17 |
Tagata itiiti - ma to kava | ki te rima - oona | ma te tagata atariki tona atariki - e tahina ra | kua haga hopu hia ra - ka oho - ka hopu | e tagata rima piri ki te puoko | ka rere koe - ki te toga tu | |
tagata = 66 / 150 | ||||||
Bb12-21 | Bb12-23 | Bb12-43 | ||||
ki te tagata - hahaú i to maro | erua hokohuki mau a ana | kua rere ia |
Ab1-4 | Ab1-12 | Ab1-24 | Ab1-44 | Ab1-54 | Ab1-55 | Ab1-66 |
Te hoea - rutua te pahu - rutua te maeva - atua rerorero - atua ata tuu (covers Ab1-1--4) | eaha ia | ki te ika - mo tui no te ariki - nuku hakapiri te aha - no te ariki - e hau tui ika (covers Ab1-23--26) | e hau tui - ika | kua tau - ihe hatu hoi - e ravarava (includes Ab1-53) | te ika | roaroa - ku tarupu hia (includes Ab1-65) |
Ab1-70 | Ab1-80 | Ab1-81 | Ab2-4 | Ab2-5 | Ab2-9 | Ab2-41 |
te tagata rave i te ika | e ariki - hakaturi ia. (covers Ab1-80--82) | ki te tagata mata etahi | ki te tagata vae e ihi ki te hetuu (includes Ab2-6) | maú ia | tagata maú - maro | |
Ab2-43 | Ab2-60 | Ab2-74 | Ab2-77 | Ab2-84 | Ab3-30 | Ab3-41 |
ki te vai i puna rua - ihe hoi atu (covers Ab2-42--44) | no te tagataga | mo te tagata | i te tagata tutu | ki te tagata i mairi a ruga | ma te tagata - ma te hatuhuri - e ihe hoi atu - o tahuri hia (covers Ab3-28--31) | kai akau ia |
Ab3-57 | Ab3-70 | Ab3-71 | Ab4-6 | Ab4-38 | Ab4-63 | Ab4-72 |
o te kanarega - ma te kai | i te ragi | ka maú i te tao | kua piri ia ko agaagata | ko te tagata rima roturotu | no te tagata maú - i te maro | ki te tagata tui - maro |
Ab4-80 | Ab5-44 | Ab5-51 | Ab5-75 | Ab6-9 | Ab6-28 | Ab6-66 |
ma te tagata | ko te tagata | ka noho ariki matua | mau i te tagata | kua oho ia - ma tona maro | kua hua te ipu - oona | tagata mau - i te matariki |
Ab6-76 | Ab7-42 | Ab7-61 | Ab7-75 | Ab7-80 | Ab7-81 | Ab8-9 |
ki tona tagata | ma te vaha - i tona kaiga te tagata | tagata mau i te mea erua | ko te tagata mau - i tona maitaki | ko te tagata mau - i tona purega | koia e tagata | ko te tagata |
Aa1-3 | Aa1-4 | Aa1-24 | Aa1-57 | Aa1-62 | Aa1-71 | Aa1-82 |
e tagata noho ana - i te ragi | te tagata - hakamaroa ana i te ragi | ko te nuahine - i mamau i te ahi | ko te kura | te tagata | ko te tagata kua noho | te ua roa kua ta i tona e nuku ka ta e rua (includes Aa1-81) |
Aa2-1 | Aa2-6 | Aa2-7 | Aa2-8 | Aa2-12 | Aa2-17 | Aa2-23 |
Ko te ohoga | ma te hupee | ka pu te ipu | ka pu - i te mahigo | ka tetea | kua noho ko te ariki | koia |
Aa2-46 | Aa2-51 | Aa2-53 | Aa2-59 | Aa2-64 | Aa2-68 | Aa2-71 |
koia kua mau - i te kaiga - kua hua ma te hokohuki (includes Aa2-47) | ko te ariki kua noho | ko te ariki kua noho | koia | ki te hoga ka rogo (covers Aas-62--64) | ka ero nei ia - ma te maro | kua hua ia - ma to ipu (includes Aa2-72) |
Aa3-16 | Aa3-20 | Aa3-25 | Aa3-36 | Aa3-40 | Aa3-43 | Aa3-44 |
ko te tagata | ko te tagata hakahora | koia ea kua tuu ki te ohoga | ko tona tamaiti kua iri | ko te tagata | i to ona | kua moe ki te ragi |
Aa3-45 | Aa3-49 | Aa3-56 | Aa3-58 | Aa3-65 | Aa3-72 | Aa4-1 |
koia - kua ui | ki te tagata | ki mua kia ia | hakaganagana | kua oho te hare hare matagi | e ahine poopouo | Ko to mahigo |
Aa4-7 | Aa4-10 | Aa4-19 | Aa4-20 | Aa4-23 | Aa4-24 | Aa4-26 |
oona - kua taha kua moe - ki te tagata (covers Aa4-7--9) | ko te tagata kua rere ki ruga o te manu | te ahine poopouo | no ona ahine poopouo | te ahine oho | e ahine rogo | ko koe ra e te ahine e - kua hia |
Aa5-6 | Aa5-21 | Aa5-37 | Aa5-50 | Aa5-51 | Aa5-55 | Aa5-56 |
kua hura te tagata | kua ihi te vae | ka piripiri - i te henua | mai hiti rua a neva | ma te ruaki ki te tena - i mau ki te maro | e tagata kua here tona mea i ruga | kua moe kua oho |
Aa5-69 | Aa5-80 | Aa6-2 | Aa6-9 | Aa6-11 | ||
ko te tagata - ka he i to pure - kua hoko ia - ki roto to pure - kua here ia kua oho | mai tae tu ki te nuku rua - o to ragi - ko te tagata ui (includes Aa5-79) | ko te tagata - kua mau i tona hau tea | kua rere kua oho mai | ma to hua | ||
Aa6-12 | Aa6-13 | Aa6-18 | Aa6-24 | Aa6-33 | Aa6-42 | Aa6-43 |
e tagata kua rave kua mau i te ika | ko te tagata kua tupu toona mea i raro | i toga na - koia kua tuku (includes Aa6-19) | ko te tagata ariga hakaganagana erua | ko to tagata - mai te maitaki | kua hoko te rima | kia ia etahi noho mata |
Aa6-44 | Aa6-45 | Aa6-46 | Aa6-47 | Aa6-52 | Aa6-56 | Aa6-60 |
kua hakanaganagana gagata - e kua rere te manu | mai tae tuki te tagata mau - i te toga | rere te toki | mai tae pu ia mai tae oho | e ihe tagata kua toki | kua ui i te tagata tegatega i mua i moe ai | |
Aa6-80 | Aa6-83 | Aa7-5 | Aa7-8 | Aa7-11 | Aa7-27 | Aa7-49 |
e ahine puo i te pouo | i te hokohuki - ko te tagata mau i te ua | kua mau ia i te nuku i te rima | tagata - mau i te heheu ana | kua noho ia | rere te tagata ui | ko te ariki moa |
tagata = 46 / 122 | ||||||
Aa7-71 | Aa7-80 | Aa8-5 | Aa8-19 | Aa8-20 | ||
tagata - mau tao hia | ma te hoko kua huki ia - kua oho ia - ki te tao mau | o to nuku | ira manava te kaini | ira ko rohaura - ku riri ka atea |
Ca1-16 | Ca1-17 | Ca2-2 | Ca2-3 | Ca2-6 | Ca2-9 | Ca2-14 |
koia ka hua | koia ki te henua | erua tagata | kua oho | tagata oho | tagata oho | |
Ca4-4 | Ca4-7 | Ca5-24 | Ca5-31 | Ca6-18 | Ca9-10 | Ca9-20 |
tagata - te rau hei | e gagata hakaariki | tuu te rima i ruga | haro rima i ruga | koia kua oho | kua rere | ko koe ra |
Ca9-21 | Ca9-27 | Ca12-6 | Ca12-11 | Ca13-4 | Ca13-5 | Ca13-6 |
ka mau - i te inoino | etoru gagata hakaariki kia raua | tagata hoi haatu | kua oho ra | tagata ma te kihikihi | koia ra kua oho | |
Ca13-11 | Ca13-13 | Ca13-17 | Ca13-18 | Cb1-14 | Cb1-17 | |
e toru gagata, tuhuga nui, tuhuga roa, tuhuga marakapa - ma te hokohuki te tapamea - te kihikihi | tagata kara te roturotu - te maro | tagata puoko erua | tagata puo pouo | koia kua huki | koia kua iri i ruga o te rima - e o to vaha mea | |
Cb2-5 | Cb5-17 | Cb7-27 | Cb8-21 | Cb8-23 | Cb9-2 | Cb9-4 |
koia ra | e gagata tu - ki te huaga - koia ra kua mau ki toona mea (covers Cb5-16--18) | e tagata rogo | koia ia | koia ra - tona mea | kua tere | kua oho |
Cb10-18 | Cb11-7 | Cb11-14 | Cb11-16 | Cb11-18 | Cb12-11 | Cb13-23 |
te kihikihi i te rima o te tagata | koia kua tu | tagata ka tomo i roto - i tona mea | kua kake te tagata - ki tona rona | tagata - henua hikihiki | tagata mau maro | kua moe ku hakarava |
tagata = 17 / 44 | ||||||
Cb14-6 | Cb14-9 | Cb14-14 | ||||
manu noi | kua haro te rima | tagata tui i tona ika |
Ea1-5 | Ea1-8 | Ea1-10 | Ea1-12 | Ea1-13 | Ea1-16 | Ea1-19 |
E hakamata hia tu mai tae vahu ku huku hia te vaha ko te tagata - kua mau ki te hukiga (covers Ea1-1--5) | rere te toki | kua rere ki te marama - koia ra | ko agaagata aro huri a hiva | kua noho i roto i to vai | ki te ika - kua moe ki te ravarava - kua rere te toki (includes Ea1-17) | koia ra - kua oho ki toona o te marama |
Ea1-20 | Ea1-21 | Ea1-24 | Ea1-30 | Ea2-1 | Ea2-8 | Ea2-10 |
e agaagata era e | ka oho koe - ki roto o te hare pure | ko te tagata - kua rere te toki | kua oho i mua kia ia - i te vai | E tagata vaha ura - e rere te toki - e rere ki uta | koia ra | e tagata oho era - ki roto o to vai e |
Ea2-13 | Ea2-15 | Ea2-16 | Ea2-19 | Ea2-21 | Ea2-24 | Ea2-25 |
e tagata - rere toki | e tagata hakakaikai toki - ki te henua koti | ko te toki - kua ko ki te vai | e tagata oho era | kua oho koe - ki haga o tere hia | e tagata tu ara i te toki - kua tua koia | e tagata mau e toki erua e |
Ea2-26 | Ea2-27 | Ea2-31 | Ea3-1 | Ea3-9 | Ea3-12 | Ea3-19 |
ka rere te toki - i te henua | rere te toki - rere ki te verega | e tagata - oho ki te vai | E rere te toki - te hau tea - te vaero | kua oho - ki te vai | tagata mau toki | tagata rere toki |
Ea3-27 | Ea3-30 | Ea4-3 | Ea4-4 | Ea4-7 | Ea4-23 | Ea4-28 |
tagata - te vai | tagata rere te toki | tagata moe - marama | kua oho - vai taketake | kua te ariki - te hau tea | tagata - mauga - kua hua | tagata - mauga - kua hua |
Ea4-29 | Ea4-35 | Ea5-1 | Ea5-4 | Ea5-7 | Ea5-9 | Ea5-11 |
tagata - haati kava | e ariki puo haú ra - te henua | Tagata oho | kua hanaga hia | koia ra kua hanaga hia | te tagata | koia ra |
Ea5-15 | Ea5-24 | Ea5-27 | Ea5-28 | Ea5-30 | Ea5-34 | Ea5-35 |
te manu | tagata - te maitaki | tagata - te hokohuki | tagata rima oho | kua tupu i te tupuga | manu haati - kava | manu - kava |
Ea5-36 | Ea5-37 | Ea5-38 | Ea6-3 | Ea6-5 | Ea6-6 | Ea6-8 |
rere - te garu | tagi mai te karaga - o te garu | tana haati mai - te garu | koia | kiore | kua tuu ko raua | oho - te henua |
Ea6-11 | Ea6-13 | Ea6-14 | Ea6-17 | Ea6-33 | Ea6-36 | Ea7-23 |
koia - hoko henua - hakatupu | ko koe - henua | tagata | tagata mau - moa | tagata uru - vai | tagata hakareva | kua tuu - te hau tea |
Ea7-24 | Ea7-26 | Ea7-28 | Ea7-29 | Ea7-36 | Ea7-37 | Ea8-101 |
tagata rere - te mauga | kua rere koia | - | manu ki te taketake | ka rere - i te hatu hoi | ki te manu ariga ruku hia | ki te vai |
Ea8-109 | Ea8-112 | Ea8-120 | Ea9-4 | Ea9-5 | Eb1-9 | Eb1-12 |
ku rave ia ia | ku haga koe | tagata haga | te kea | kua oho te vae | te tagata - te kihikihi | tagata haga i te kihikihi |
Eb1-22 | Eb1-30 | Eb1-31 | Eb2-10 | Eb2-13 | Eb2-23 | Eb3-1 |
tagata | ka tu i te toga te manu - hua te vaero - tagata puoko kore | koira taua | tagata oho - ki moto vaero tae | manu ariga etoru | koia ra | |
Eb3-5 | Eb3-8 | Eb3-26 | Eb4-18 | Eb4-26 | Eb5-2 | Eb5-4 |
oho mai kia iha | kua oo te tere o te vaka - ko te maro o te vaka | tagata - e Tapamea | tagata | te maro - te vai - te tagata | ku tere mai | kua oho mai koe |
Eb5-14 | Eb5-18 | Eb5-31 | Eb5-34 | Eb6-13 | Eb6-29 | Eb7-13 |
e hakatopa hia mai | te tagata - e vai | te tagata | tagata | te tagata | tagata - ihe hoko | Erua oona mea ki te puoko |
tagata = 46 / 102 | ||||||
Eb8-1 | Eb8-9 | Eb8-23 | Eb8-27 | Eb8-35 | ||
e tagata haha Rei | koia - e ua | tagata rere ragi - te henua | te tagata | tagata |
Total number in: | B | A | C | E | sum | at GD12 | % |
*
Including nuahine,
tahina
and hahine. ** Matariki not included. |
ahine* | 8 | 13 | 1 | 0 | 22 | 13 | 59 | |
ariki | 20 | 35 | 12 | 11 | 78 | 9 | 12 | |
atariki** | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | |
koia | 63 | 18 | 26 | 22 | 129 | 42 | 33 | |
matua | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | |
tagata | 144 | 147 | 73 | 71 | 435 | 175 | 40 | |
sum | 243 | 215 | 112 | 104 | 674 | 244 | 36 | |
Atariki and ahine have very few glyphs and therefore tagata must be chosen as label for GD15. |
text | GD15 | tagata at GD15 | other tagata * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 150 | 66 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 122 | 46 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 44 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 102 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 418 | 175 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|