Ba1-33 | Ba1-35 | Ba1-37 | Ba2-3 | Ba2-10 | Ba2-15 | Ba2-19 |
i te moa | ki te moa | E te moa e | koia kua iri | mai tae tuki te moa | ki te moa | ko te moa |
Ba2-24 | Ba2-39 | Bb2-12 | Bb2-39 | Bb4-36 | Bb4-39 | Bb5-37 |
ki to moa | koia ki te moa | kua tuu te moa | ko te manu kua rere | kua hakaroa | ko te moa | ko te tagata kua oho kua hakapura ia |
moa (at GD23) = 12 / 17 | ||||||
Bb5-40 | Bb9-3 | Bb10-23 | ||||
ki te tagata hakapura i ruga kia ia | ko te moa pu - ko te moa tegetege | kua rave i to henua te moa gutupikopiko - ka oho ka rere (includes Bb10-22) |
Ab2-85 | Ab3-45 | Ab4-3 | Ab5-54 | Ab5-57 | Ab6-43 | Ab7-47 |
e moa nui. | ma te moa roa | no te moa puu | i tana moa | ko te moa | kua ki | kua oho ki tona moa |
moa = 12 / 13 | ||||||
Ab7-68 | Ab8-10 | Ab8-54 | Ab8-77 | Ab8-79 | Ab8-81 | |
e moa tegetege | ko te moa tegetege | ma te moa pu | e moa tegetege | e moa uha pu | i te hau tea - te moa roa | |
Aa1-73 | Aa3-17 | Aa3-21 | Aa3-26 | Aa5-26 | Aa5-82 | Aa6-3 |
tagata kua moe | hakatetea ki to ona o te manu (includes Aa3-18) | i to ona | o te moa | mo to moa | e manu pao | eaha te manu pao - i te ihe |
moa (at GD23) = 6 / 12 | ||||||
Aa6-16 | Aa6-17 | Aa6-64 | Aa8-36 | Aa8-77 | ||
mai tae tuki te moa rere hetu | kua moe kua hakarava | i to moa | ko te moa | te moa nui - kua rere te manu |
Ca6-28 | Ca9-7 | Ca9-12 | Ca9-14 | Cb1-11 | Cb2-13 | Cb4-21 |
- | e rima no ona | e moa | e moa | ka higa te ao ko te henua ra ma te hoi atua - manu rere (Cb1-9--12?) | ihe manu ra | te moa |
moa (at GD23) = 5 / 9 | ||||||
Cb5-13 | Cb13-17 | |||||
te moa | te kava - te moa |
Ea1-3 | Ea1-14 | Ea2-11 | Ea2-22 | Ea3-10 | Ea3-17 | Ea3-18 |
E hakamata hia tu mai tae vahu ku huku hia te vaha ko te tagata (Ea1-1--4?) | ka huki koe - mai tae huki hia | ihe hokohuki - ku kikiu | ma te hokohuki - E te moa e | te hoko huki - te kiore kikiu | kiore - hokohuki | kiore tupu |
Ea3-28 | Ea4-21 | Ea5-32 | Ea5-42 | Ea6-15 | Ea6-34 | Ea8-102 |
hokohuki - kiore | te hokohuki - kiore kikiu | te hokohuki - te kiore | hokohuki - koia ra | he taau - kiore | hokohuki - kiore | (te hupee) |
moa (at GD23) = 2 / 17 | ||||||
Ea8-110 | Ea8-118 | Eb5-22 | ||||
te hokohuki - kiore | te hoko huki - kiore | e moa ure tupu hia |
text | GD23 | moa at GD23 | other moa * | moa at GD32 | yet other moa * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 17 | 12 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 25 | 18 | 18 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 17 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 68 | 37 | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ba4-8 | Ba4-15 | Ba4-22 | Ba8-33 | Ba8-43 | Ba9-8 | Bb2-24 |
ki to tama | kua huki ko te manu utu huki a ruga o te tagata mai tae rere i te toki (includes Ba4-16) | ki tona tamaiti e manu gutu huki a ruga (includes Ba4-21) | kua tu - ki to io | ki te tagata - tanu ki te tau moko | e tara tuu | ka ki raua |
Bb4-1 | Bb4-7 | Bb4-8 | Bb7-41 | Bb8-3 | Bb9-3 | Bb9-4 |
Kua huki - ko te maro | kua hakaturou | koia ra e hakaturou e | i te tagata | hakaturou ki ruga nei | ko te moa pu - ko te moa tegetege - ko te moa uha pu | |
moa (at GD32) = 2 / 15 | ||||||
Bb11-30 | ||||||
kua haga hopu hia ra - ka oho - ka hopu |
Ab2-57 | Ab3-16 | Ab4-48 | Ab5-24 | Ab6-42 | Ab6-44 | Ab6-46 |
o te manu gao takotakoa | kai | e moa noho | e moa - huki matagi | ka hora tona henua - kua vaha | ki tona henua - kua vaha | kua noho i te henua - ma te vaha |
Ab6-48 | Ab6-50 | Ab6-52 | Ab6-55 | Ab7-16 | Ab7-39 | Ab8-56 |
i te henua - ma te vaha | hakaturou | kua hakaturou | hakaturou | ku io vero ia | hakaturou | eaha te manu gao takoa |
moa (at GD32) = 2 / 15 | ||||||
Ab8-58 | ||||||
o te manu - ki te ariki | ||||||
Aa1-5 | Aa1-6 | Aa1-7 | Aa1-8 | Aa1-11 | Aa1-18 | Aa1-22 |
ko te moa | e noho ana ki te moa | e moa te erueru | e moa te kapakapa | ihe kuukuu ma te maro | ma te tagata e hetu noho i te here | e hetu mata |
moa (at GD32) = 5 / 11 | ||||||
Aa1-26 | Aa1-46 | Aa2-8 | Aa5-18 | |||
ko te ahi - hakaturou | e ia toa tauuru - ma te hokohuki - e ika no te tagata | ka pu - i te mahigo | ki to moa |
moa (at GD32) = 1 / 4 | ||||
Ca5-3 | Cb1-5 | Cb10-22 | Cb13-8 | |
kua hua | rutua - te pahu - rutua te maeva - atua rerorero - atua hiko ura - hiko o tea (covers Cb11-5--8) | kua vero | te moa |
Ea6-17 | Ea6-19 | Ea6-21 | Ea6-23 | Ea6-25 | Ea6-27 | Ea6-29 |
tagata mau - moa | moa | moa | moa | moa | moa | moa |
moa (at GD32) = 7 / 8 | ||||||
Eb8-25 | ||||||
te goe |
text | GD32 | moa at GD32 | other moa * | moa at GD23 | yet other moa * | ||
B | 15 | 2 ** | 12 | 12 | - | ||
A | 26 | 7 | 29 | 18 | 11 | ||
C | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
E | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
sum | 53 | 17 | 51 | 37 | 14 | ||
* See above in the corresponding table for GD23. | ** The discrepancy compared with the table for GD23 depends on Bb9-3. | ||||||
The conclusion is that the relations are: | |||||||
Word → glyph: | Glyph → word: | ||||||
moa → GD23 | moa → GD32 | GD23 → moa | GD32 → moa | ||||
37 / 68 = 54 % | 17 / 68 = 25 % | 37 / 67 = 55 % | 17 / 53 = 32 % | ||||
Moa should therefore be applied as a label for GD23 rather than for GD32. |