Ba5-3 | Ba5-5 | Bb2-19 | Bb2-25 | Bb2-45 | Bb9-8 | Bb9-10 |
kua tere ko te toki - toki te henua | ki te viriga | kia iri vage rei - toona mea - kua hao te kahui (includes Bb2-20) | ka rotu i te rima - ki to Rei | ma te Rei | E Rei vage rua | ko te Rei |
Rei = 10 / 13 | ||||||
Bb9-13 | Bb10-34 | Bb11-13 | Bb11-17 | Bb11-35 | Bb11-37 | |
mai ai i te Rei | e Rei vage huki | e i te haga era - ko to Rei | ka oho te Rei | ka tu te Rei - a matagi | hakatu te Rei a matagi |
Ab1-5 | Ab1-13 | Ab1-67 | Ab2-61 | Ab2-75 | Ab2-82 | Ab3-26 |
atua ata Rei - tuu te Rei hemoa | ko te Rei oho ia mai | i te manu maú i te rei | haga i te Rei | ko te manu - tarupu i te Rei | ma te Rei o te tagata mata etahi | te Rei vage |
Ab3-60 | Ab4-15 | Ab4-41 | Ab5-1 | Ab5-6 | Ab5-32 | Ab6-27 |
te Rei | ko te Rei | ki te rei tau - ma te nuku rei | Ko te tuhuga - na te pare tuu (includes Ab5-2) | ma te rei ia | mau Rei | kua ui ki tona rei |
Rei = 11 / 17 | ||||||
Ab7-44 | Ab7-46 | Ab8-61 | ||||
ko te Rei | ko te Rei | o te manu rere - ki tona rei | ||||
Aa1-18 | Aa1-52 | Aa2-40 | Aa2-78 | Aa3-19 | Aa3-24 | Aa3-29 |
ma te tagata e hetu noho i te here | ma te Rei | ko te Rei | ma to Rei | ko te manu - mau Rei | kia rere te manu - tau i te Rei | ko te manu - oho Rei |
Aa3-30 | Aa3-31 | Aa3-33 | Aa3-34 | Aa4-4 | Aa4-63 | Aa4-68 |
ka oho - te Rei | koia ka oho - te Rei | e Rei oho - ki te hipu | eko te Rei | e manu rere - Rei | i to rei - kua hua ia | o te nuahine - mau i te rei |
Aa5-23 | Aa5-25 | Aa6-20 | Aa6-28 | Aa7-12 | Aa8-13 | Aa8-35 |
e gana Rei | ki to Rei | ki to Rei | moko | kua rere ki to manu - ki to Rei | ma te Rei | e tau vero hia - ki te Rei - ki te toki kua rere te toki ki te henua |
Rei = 17 / 22 | ||||||
Aa8-83 | ||||||
kua oho te tagata |
Ca1-11 | Ca2-22 | Ca3-21 | Ca3-24 | Ca5-21 | Ca7-23 | Cb4-5 |
te Rei | te Rei - pa hia mai | tagata tuu rima ki ruga | Rei hata ia | te Rei | e marama noho i tona nohoga | te Rei |
Rei = 9 / 11 | ||||||
Cb9-5 | Cb11-22 | Cb12-17 | Cb13-13 | |||
ki te Rei - ku mata kuku | ki te vage Rei | te vage Rei | te vage Rei |
Ea4-26 | Ea4-30 | Ea7-33 | Ea9-36 | Eb3-4 | Eb3-20 | Eb5-7 |
vage Rei | Rei | hoko huki - Rei hakairia | vage Rei tau | ihe vage Rei | Rei tu | ko te Rei |
Rei = 10 / 10 | ||||||
Eb5-32 | Eb6-4 | Eb8-1 | ||||
e Rei vage Rei | ihe Rei | e tagata haha Rei |
text | GD13 | Rei at GD13 | other Rei * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 39 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 73 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|