Ba3-37 | Ba4-5 | Ba6-29 | Ba8-22 | Ba9-3 | Bb8-9 | Bb9-21 |
ki to ou | ki toona mea | ko te toki - o to hura mea | e tagata rere hura era ki te huraga - o to pure | kua hati ďa i to toa - i rapue - ko te tagata kua haga (includes Ba9-4) | e mauga - rere ragi - maitai hura hia | ko te metimeti - ma to ragi - kua hua ia i raro |
hura = 4 / 8 | ||||||
Bb10-6 | ||||||
eko te maitaki ma te hokohuki ku hura hia |
Ab1-23 | Ab1-25 | Ab2-43 | Ab2-60 | Ab2-62 | Ab2-64 | Ab2-65 |
ki te ika - mo tui no te ariki - nuku hakapiri te aha - no te ariki - e hau tui ika (covers Ab1-23--26) | ki te vai i puna rua - ihe hoi atu (covers Ab2-42--44) | no te tagataga | no te tagata - vero | ko te manu piri e rua - ki te ragi | ka rere te manu | |
Ab3-2 | Ab3-22 | Ab3-24 | Ab3-30 | Ab3-41 | Ab3-66 | Ab5-1 |
o te moa tega - i haga te maro | e tagata vae kore - kua here i te maro | o te ariki - ko te manu ka ui - ki te maro | ma te tagata - ma te hatuhuri - e ihe hoi atu - o tahuri hia (covers Ab3-28--31) | kai akau ia | ma te vae Rei - aia - te ui mai (includes Ab3-67) | Ko te tuhuga - na te pare tuu (includes Ab5-2) |
hura = 1 / 20 | ||||||
Ab6-59 | Aa2-23 | Aa2-46 | Aa4-64 | Aa6-55 | Aa7-27 | |
i ako te vai - ka iho | koia | koia kua mau - i te kaiga - kua hua ma te hokohuki (includes Aa2-47) | kua hura i te ragi | ka hua na mo to ihe | rere te tagata ui |
Ca1-3 | Ca1-4 | Ca4-1 | Ca4-2 | Ca5-14 | Ca13-8 | Cb6-19 |
ki te henua - te rima te hau tea - haga i te mea ke | kua tupu te rakau | kua tupu - te kihikihi | kua haga te mea ke | kua moe koia i toona tahoga kua pu | kua tupu te mea ke (covers Cb6-19--21) | |
hura = 0 / 11 | ||||||
Cb6-20 | Cb6-21 | Cb7-18 | Cb12-23 | |||
kua tupu te mea ke (includes Cb6-19) | te hoko huki - ma te huaga | haga ko to vero |
Ea9-29 | Eb7-3 | Eb7-5 | Eb7-7 | Eb7-9 | Eb7-11 | Eb7-13 |
popoi koia | ka tu te rakau | te rakau | tupu te rakau | ka tupu te rakau | kua hua | Erua oona mea ki te puoko |
hura = 0 / 8 | ||||||
Eb7-14 | ||||||
ka tupu te rakau |
text | GD88 | hura at GD88 | other hura * | |||||||||||||||||||||||||
B | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A | 20 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
E | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
sum | 47 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|