Ba3-5 | Ba3-21 | Ba6-14 | Ba6-42 | Ba7-23 | Ba8-26 | Ba8-33 |
tuu - ki toga o kua tuu ia ki tona hukiga | ko te tagata kua moe ki te toga tu (includes Ba3-20) | ki te toki - e kua tuu i te toga | kua tuu huki ďa ki te toga | ma to ihe kua tuu ki te toga | kua tu ko to toga | kua tu - ki to io |
Ba10-21 | Ba10-31 | Bb8-42 | Bb9-36 | Bb9-38 | Bb10-35 | Bb10-37 |
mai tae tuki te henua | kua tu ki to toga | ka tuu i te toga | ki te tuuga o to toga | mai ki te totoga e | e tagata tuu ra i te toga | ka tuu i to rima |
toga = 14 / 20 | ||||||
Bb10-39 | Bb10-41 | Bb11-40 | Bb12-12 | Bb12-17 | Bb12-20 | |
mai tae oho ki to toga | ki to toga nui | ma to rutu | mai tae rutu hia i te pahu - mai tae oho te rima | ka rere koe - ki te toga tu | mai tae rutu hia te pahu - e rima oho |
Ab2-34 | Ab6-34 | Ab8-47 | Aa1-11 | Aa1-33 | Aa2-13 | Aa2-24 |
ki te toga | mauga tuu toga (includes Ab6-33) | iheihe tuu ma te toga | ihe kuukuu ma te maro | ma te toga tu | ki te rima | ko te tuu o te toga |
toga = 8 / 13 | ||||||
Aa2-27 | Aa3-6 | Aa3-7 | Aa4-39 | Aa6-46 | Aa6-58 | |
ki toga | ma to ihe | e manu tuu taga | ki uta ki te pito o te henua | mai tae tuki te tagata mau - i te toga | kua tuu i te toga |
toga = 0 / 1 | |
Ca2-13 | |
kua hua te rima |
Ea6-6 | Eb1-39 | Eb5-15 | Eb6-14 | Eb8-2 | Eb8-5 | Eb8-18 |
kua tuu ko raua | ihe tara huki | te rima kua tu | hakatu i te toga | te rima tu ua | ku tu ua - kua rave te rima | te rima hakatu ua |
toga = 1 / 7 |
text | GD73 | toga at GD73 | other toga * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 20 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 13 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 41 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kotokotoga is not included |