Ba1-41 | Ba1-45 | Ba2-26 | Ba2-27 | Ba4-3 | Ba5-2 | Ba5-35 |
koia kua rere ki te maitaki (includes Ba1-42) | ki te hua rae (includes Ba1-44) | ko te marama o te nuku | kua haś i te haś o te nuku | eko hoko - ki to pepe | Rere toki - kua huki ko te nuku (includes Ba2-1) | ko te pa kua pa - ki te nuku |
Ba6-4 | Ba8-14 | Ba9-15 | Ba9-48 | Bb2-46 | Bb3-1 | Bb3-11 |
kua huki - ia ki to nuku | no te nuku | koia ra ki te nuku | ko te ariki kua mau ki tona tuura (includes Ba9-47) | ko nuku | ko te nuku | nuku |
nuku = 12 / 20 | ||||||
Bb3-42 | Bb4-28 | Bb8-18 | Bb8-19 | Bb10-33 | ||
e nuku hoi | ko te nuku | ku hou ua - ma te hoko - kua pu te ariki | koia ra ko te hiro ma te nuki - kua tau te ragi i ruga |
Ab2-42 | Ab2-82 | Ab3-7 | Ab3-10 | Ab3-12 | Ab4-37 | Ab4-41 |
ki te vai i puna rua - ihe hoi atu (covers Ab2-42--44) | ma te Rei o te tagata mata etahi | ma te mata o te nuku nui - te maro | ma te nuku - maś maro | e nuku hoi - ma te maro | ko te tagata hakaaganagana | ki te rei tau - ma te nuku rei |
Ab5-16 | Ab5-19 | Ab5-20 | Ab6-12 | Ab6-47 | Ab6-54 | Ab6-68 |
ma te nuku - ko te maro | ko te nuku vae - ko te maro - o te vae - ko te vae oho - ko te maro | ma te nuku rua - ko te maro | ma te nuku rua | i te nuku rua | ko te nuku vari | |
nuku = 16 / 20 | ||||||
Ab6-82 | Ab7-43 | Ab7-54 | Ab7-74 | Ab8-40 | Ab8-41 | |
ma te moko - ko te nuku rua | ma te nuku ragi | ko te tagata vaha erua | no te nuku ragi | ko te nuku mata - ko te nuku nui | ||
Aa1-35 | Aa1-39 | Aa1-55 | Aa1-82 | Aa2-3 | Aa2-30 | Aa2-70 |
e tagata hakaganagana | e ia toa tauuru - no te uru nuku | te nuku | na reho kuapareho - te ua roa kua ta i tona e nuku ka ta e rua (covers Aa1-80--82) | eko te nuku erua - no te tagata (includes Aa2-4) | i te nuku | ma te nuku |
nuku = 11 / 12 | ||||||
Aa3-52 | Aa8-57 | Aa8-61 | Aa8-73 | Aa8-74 | ||
ko te nuku hoi | mai tae ia ki te nuku - honu | nuku | o te nuku huki - e nuku mata |
Ca1-26 | Ca4-2 | Cb1-13 | Cb1-20 | Cb2-14 | Cb4-19 | Cb5-10 |
kua moe ki te tai. | kua tupu - te kihikihi | eaha te nuku erua | e nuku mata | ihe manu ra - kua pua to hau (includes Cb2-13) | tagata noho i to mea | E nuku mata |
Cb7-12 | Cb8-18 | Cb8-20 | Cb9-27 | Cb9-28 | Cb12-1 | Cb14-2 |
te hau tea | te nuku | ma te nuku | o te nuku | erua nuku | Te nuku | tatagata ariga erua |
nuku = 8 / 14 |
nuku = 1 / 2 | ||
Ea8-105 | Eb3-9 | |
te nuku | e tagata aro ki te rima |
text | GD69 | nuku at GD69 | other nuku * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 20 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 32 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 68 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|