Ba2-6 | Ba4-14 | Ba4-21 | Ba4-28 | Ba6-26 | Ba7-16 | Ba8-32 |
ka rere ki to manu kahua auroaroa - kua hakairi | tuu i te kihikihi - i te henua - kua moe - kua hakarao ki tona tamaiti | kua moe - ki tona tamaiti e manu gutu huki a ruga (includes Ba4-22) | e tae ai ihe tagata hakakaikai toki tae ai ihe tagata tua tino e hiti (covers Ba4-26--28) | tagata hakarao ďa | ki te henua - kua moe te manu utu hakaraoa | e ku huri hia mai |
Ba8-43 | Ba9-8 | Ba10-22 | Ba10-24 | Bb2-24 | Bb2-37 | Bb4-36 |
ki te tagata - tanu ki te tau moko | e tara tuu | kua moe ko te manu | e tagata haga era ki te mea ke | ka ki raua | e tagata itiiti mea mau - i te vaha | kua hakaroa |
Bb4-42 | Bb5-1 | Bb5-14 | Bb6-25 | Bb7-10 | Bb8-35 | Bb10-40 |
kua hakaroa | Ki te manu gutu roaroa | ko te manu mata e toru | etoru mata oona | kua moe atu te manu | kua vere koia ki te ohoga | kua moe koe |
moe = 8 / 23 | ||||||
Bb11-4 | Bb12-37 | |||||
e tagata moe ra ki te huaga e | eaha te ariki moe a eve |
Ab1-22 | Ab1-32 | Ab1-39 | Ab1-64 | Ab1-65 | Ab2-27 | Ab2-33 |
e ruku te manu | mo te manu ariga noi araro | e ariki tarupu ia ki te ika mo hagai o to ariki - e ravarava - te ika hagai e kihi hakauru (covers Ab1-37--39) | ko te manu gao takoa | ko te manu gao - roaroa | na maniri - i haga te maro (covers Ab2-27--29) | ki te tagata - amo i te kahi - no te tagata amo i te kahi (covers Ab2-31--33) |
Ab2-71 | Ab3-23 | Ab3-39 | Ab4-1 | Ab4-6 | Ab4-7 | Ab4-18 |
e manu gao takoa | ko te maro | o te tagata gao takoa - ki te maro | E tagata amo | kua piri ia ko agaagata | e piri raua - ma te hokuhuki | tagata gao takoa - no te henua |
Ab4-52 | Ab5-3 | Ab5-29 | Ab5-46 | Ab5-56 | Ab5-78 | Ab6-21 |
no te manu | ma te ihe - ma te manu moe | ko te tagata ariga moe ki raro - mau i te maro | ko te tagata | ka moe a ia ki raro | ki te tagata moe | e tagata moe i raro |
Ab6-86 | Ab7-2 | Ab7-3 | Ab7-5 | Ab7-22 | Ab7-82 | Ab8-2 |
o tona manu | ma agau i te gutu - ko te tagata - uhi | ko te manu kara roturotu | e moe nei ia | kua hakaaroha | kua tagi ia | |
moe = 6 / 29 | ||||||
Ab8-11 | ||||||
ko te manu noi mai | ||||||
Aa1-73 | Aa1-83 | Aa2-21 | Aa2-48 | Aa2-83 | Aa3-42 | Aa4-44 |
tagata kua moe | ki te manu vaero | kua moe | ki te henua - kua moe | kua rere ia - kua hiri ia kua tau ia (covers Aa2-81--83) | kua tuu kua moe | kua kake ia |
Aa4-52 | Aa4-57 | Aa4-65 | Aa5-15 | Aa5-56 | Aa5-70 | Aa6-17 |
ko te manu ui | ki te ihe - kua rere te manu | ko te manu kua moe | ko te tagata kua moe | kua moe kua oho | ki to hakarava | kua moe kua hakarava |
moe = 10 / 16 | ||||||
Aa6-60 | Aa6-66 | |||||
kua ui i te tagata tegatega i mua i moe ai | e he goe kua moe |
Ca1-21 | Ca6-20 | Ca7-11 | Ca7-19 | Ca7-28 | Ca8-6 | Ca8-14 |
tagata huki | kua moe | kua moe | kua moe | kua moe ra | kua noi ia | ka moe |
Ca8-25 | Ca9-5 | Ca9-6 | Ca13-3 | Ca14-106 | Cb1-18 | Cb2-11 |
ku hakarava | kua moe | ku hakaraoa | e kua noi | kua ruku te manu | manu moe ra | ka moe i roto |
Cb2-21 | Cb3-1 | Cb4-11 | Cb4-13 | Cb4-14 | Cb4-15 | Cb5-4 |
kua tapu - no te manu | E vae ra - ka oho - ki te henua - kua huki | hakavari te gao o te manu | manu pao i te hau tea - kua tu | manu rere ki te hau tea - kua tu | manu rere ki te hau tea | tagata mau matagi |
Cb8-3 | Cb8-11 | Cb9-7 | Cb10-6 | Cb10-7 | Cb11-1 | Cb11-12 |
tagata rere ki te ragi | ka ke te manu ki te maro | ka kake te manu | koia kua kake | ka moa ki raro | Te kihikihi - tagata moe | te moko ariga moe |
Cb11-13 | Cb11-14 | Cb11-16 | Cb12-15 | Cb13-15 | Cb13-23 | Cb14-6 |
moko moe | tagata ka tomo i roto - i tona mea | kua kake te tagata - ki tona rona | tagata kua here te maro i te puoko | kua moe ki te marama | kua moe ku hakarava | manu noi |
moe = 12 / 35 |
Ea2-2 | Ea2-4 | Ea2-28 | Ea4-12 | Ea5-20 | Ea5-22 | Ea6-1 |
rere te toki rere ki te vao - e hokohuki rere te toki - rere ki uta i te henua - rere te toki (covers Ea2-2--6) | rere te toki rere ki te henua e tagata tagi karaga era e | kua moe | kua moe | koia ra kua moe | Kua oho mai kua hokokuki mai - kua moe | |
Ea7-9 | Ea7-12 | Ea7-15 | Ea7-17 | Ea7-19 | Ea7-37 | Ea8-122 |
hakamoe | moea | moe | moe | moe | ki te manu ariga ruku hia | tagata hakarava |
moe = 10 / 20 | ||||||
Ea8-126 | Ea8-129 | Ea9-23 | Eb3-17 | Eb3-23 | Eb6-26 | |
te hokohuki - rere roa ki raro | te henua - ku hakahaganagana hia - kua tupu tona mea (includes Ea8-128) | hokohuki - ku hakarava | kua moe - kua reva te ika | ku hakarava | hakarava te tagata |
Total number in: | B | A | C | E | sum | at GD42 | % |
amo | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 14 |
gao | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 55 |
hakarao | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 50 |
hakarava | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 47 |
kake | 4 | 8 | 7 | 2 | 21 | 4 | 19 |
moe | 30 | 27 | 21 | 17 | 95 | 46 | 48 † |
noi (exkl inoino) | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 43 |
ruku | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 |
tagi (exkl matagi) | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 20 |
sum | 47 | 64 | 43 | 31 | 185 | 76 | 41 |
† In GD52 there are 12 + 3 + 5 + 2 = 22 moe glyphs. Discounting these 22 from 95 we get 73, and with that number (instead of 95) as a base we reach 66 %. |
text | GD54 | moe at GD54 | other moe * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 23 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 45 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 35 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 123 | 46 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|