Ba1-28 | Ba3-1 | Ba3-20 | Ba3-22 | Ba3-24 | Ba3-26 | Ba3-28 | ||||||||||||||||||
mai tae atu ki te tagata mea kai | E rere ki uta - ki uta o te toki | ko te tagata kua moe ki te toga tu (includes Ba3-21) | e kua moe hoki | kua moe koe i to ihe (includes Ba3-25) | eko te tagata ia kua noho | koia kua oho | ||||||||||||||||||
Ba3-30 | Ba3-32 | Ba3-34 | Ba3-36 | Ba4-1 | Ba4-3 | Ba4-4 | ||||||||||||||||||
ko te tagata kua oho | ko te tagata kua oho | ko te tagata kua oho | e tagata e rae ka hoko | Kua rere te tagata | eko hoko - ki to pepe | e tagata oho | ||||||||||||||||||
Ba4-10 | Ba4-13 | Ba4-16 | Ba4-19 | Ba4-24 | Ba5-22 | Ba6-38 | ||||||||||||||||||
eko te tagata kua oho | e tagata aha e rua mai tae e oho ki te tagata (includes Ba4-12) | kua huki ko te manu utu huki a ruga o te tagata mai tae rere i te toki (includes Ba4-15) | e kua tuu ko te vaero kua oho (includes Ba4-18) | e tagata - hakahunu kua tupu te kihikihi i te henua (includes Ba4-25) | kua hua ia ki te mea ke (includes Ba4-21) | koia ra kua mau - ki te hoko huki - kua ati ďa mai ko te kava | ||||||||||||||||||
Ba7-9 | Ba7-19 | Ba7-37 | Ba7-41 | Ba9-26 | Ba9-28 | Ba9-36 | ||||||||||||||||||
e tagata kai era | koia ra kua hai ki tona matua | ki te tagata noho | e tagata oho era | e tagata era e kai | tagata kai | koia ra | ||||||||||||||||||
Ba9-38 | Ba9-47 | Ba10-15 | Ba10-27 | Bb2-8 | Bb2-10 | Bb2-25 | ||||||||||||||||||
e tagata moe ra | ko te ariki kua mau ki tona tuura (includes Ba9-48) | ki ruga o te tagata - kikiu atu | ko koe - e kua hatu ko to toa | ku ihi a mai - ki te marama | kua moe te goe ra | ka rotu i te rima - ki to Rei | ||||||||||||||||||
Bb2-26 | Bb2-28 | Bb2-36 | Bb3-6 | Bb3-13 | Bb4-13 | Bb5-18 | ||||||||||||||||||
e tagata rima oho - ki te honu e | mai tae tu mai - ki te inoino | kua moe ko te tagata | koia - kua hoki to maro | tagata oho | ko te tagata kua kai | - | ||||||||||||||||||
Bb5-25 | Bb6-5 | Bb6-9 | Bb6-17 | Bb6-28 | Bb7-3 | Bb7-13 | ||||||||||||||||||
kua huki ra te tagata | ko te tagata hau | ku kikiu - koia i te matagi (includes Bb6-8) | e tagata puhi i te ahi e | koia ku akapava | mai tae moe | kua moe koia | ||||||||||||||||||
Bb7-15 | Bb7-16 | Bb7-23 | Bb7-31 | Bb7-36 | Bb8-12 | Bb9-41 | ||||||||||||||||||
ko te tagata oho ia | ka oho oia | kua moe | kua oho kua moe | kua moe koe | e tagata rere - ki to ragi | kua moe mai kia ia - kua moe i te ragi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Bb11-1 | Bb11-16 | Bb11-31 | Bb11-32 | Bb12-40 | ||||||||||||||||||||
Kua huki | e tagata oho era - ki to kava e | e tagata hakarau hia era - ka oho korua | e tagata moe |
Ab1-34 | Ab1-47 | Ab1-48 | Ab1-58 | Ab1-59 | Ab1-74 | Ab2-39 | ||||||||||||||||||
e kai aha | e haha kai ia | e haha ia | e haha kai | i haha kai | ihe heha ia | ki te tagata | ||||||||||||||||||
Ab2-55 | Ab3-13 | Ab3-17 | Ab3-42 | Ab3-66 | Ab4-12 | Ab4-64 | ||||||||||||||||||
ma te huki hoi | e huki hoi - ma te maro | kai - akau ia (includes Ab3-16) | tau tara hua ia | i te kana - ka pipiri - ma te vae Rei - aia - te ui mai (covers Ab3-63--67) | ki na agaagata - kai - arurua | a mea kai ko te maro | ||||||||||||||||||
Ab5-21 | Ab5-42 | Ab5-64 | Ab6-13 | Ab6-17 | Ab6-18 | Ab6-20 | ||||||||||||||||||
o te mea kai - ko te maro | ma te tagata noho i ruga | koia | no te tagata mea kai | e tagata mea mau | e tagata kua oho | ki te tagata a mau ana | ||||||||||||||||||
Ab6-23 | Ab6-24 | Ab6-26 | Ab6-87 | Ab6-89 | Ab7-23 | Ab7-34 | ||||||||||||||||||
ko te tagata - kua oho ki te ua roa | ko te tagata | ko te tagata | ko te tagata | ko te tagata | ua hakarao ia | kua amo te tagata | ||||||||||||||||||
Ab7-48 | Ab7-49 | Ab7-73 | Ab8-27 | Aa1-18 | Aa1-20 | Aa1-22 | ||||||||||||||||||
ko agaagata - ku ui ko tona manu (includes Ab7-50) | ko te tagata - kua ui ki te hetuu | kua pure ia - ki tona purega - ki te henua (covers Ab8-26--28) | ma te tagata e hetu noho i te here | e hetuu mau i te rima kua noho te marama | e hetu mata | |||||||||||||||||||
Aa1-58 | Aa1-65 | Aa1-67 | Aa1-74 | Aa1-80 | Aa1-85 | Aa1-89 | ||||||||||||||||||
to tagata | ma to tagata | ko te tagata | e tagata kua mau i tona matagi | na reho kuapareho | ka te tagata - kua ui | ko te tagata | ||||||||||||||||||
Aa2-25 | Aa2-42 | Aa2-61 | Aa2-80 | Aa3-12 | Aa3-63 | Aa4-27 | ||||||||||||||||||
koia | ki te henua i ruga te ragi | ka moe | koia | tagata mea kai | ki te tagata mea kai | ko te tagata kua moe mai ki te ragi | ||||||||||||||||||
Aa4-35 | Aa5-2 | Aa5-3 | Aa5-27 | Aa5-45 | Aa5-48 | Aa6-39 | ||||||||||||||||||
kua moe ia kua huru ia | Erua agaagata | ko te tagata kua ui | te tagata | ko te tagata ka kai tona mea | a tau avaga (includes Aa6-40) | |||||||||||||||||||
Aa6-40 | Aa6-49 | Aa6-52 | Aa6-62 | Aa6-84 | Aa7-1 | Aa7-6 | ||||||||||||||||||
a tau avaga (includes Aa6-39) | rere ki te vao | mai tae pu ia mai tae oho | ko te tagata kua ui | ko te tagata. | Kua oho kia ia | moa kai hia ki te tagata | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Aa7-22 | Aa7-32 | Aa7-38 | Aa7-59 | Aa8-8 | Aa8-52 | |||||||||||||||||||
ko te tagata - tui i te ika | kua oho te tagata - tui ika | e tagata poopouo | e tagata ia kua kai | ko te tagata rima oho | o te tagata kua mau ia - i tona mea |
Ca1-18 | Ca1-25 | Ca2-5 | Ca2-19 | Ca2-22 | Ca2-23 | Ca3-1 | ||||||||||||||||||
kiore kikiu - te henua | kiore ki te huaga | tagata oho ki tona huaga | e tagata poo pouo | te Rei - pa hia | kiore i te henua | kiore - henua | ||||||||||||||||||
Ca3-4 | Ca3-8 | Ca3-13 | Ca3-16 | Ca3-20 | Ca5-18 | Ca5-19 | ||||||||||||||||||
kiore ki te henua | kiore i te henua | kiore i te henua | kiore i te henua | te kiore i te henua | tagata moe hakarava hia | ka moe | ||||||||||||||||||
Ca6-7 | Ca6-8 | Ca6-9 | Ca7-24 | Ca8-28 | Ca8-29 | Ca10-4 | ||||||||||||||||||
etoru kiori | te hare pure e tagata noho ki roto | erua kiore | te kiore - te inoino | |||||||||||||||||||||
Ca10-5 | Ca12-19 | Ca12-20 | Ca13-8 | Ca13-9 | Ca14-211 | Cb2-7 | ||||||||||||||||||
kua oho te rima kua kai - ihe nuku hoi | koia ra kua haga hia | kua moe | kua moe koia i toona tahoga kua pu | haki pu | kiore - te henua | e kiore - henua - pa rei | ||||||||||||||||||
Cb2-16 | Cb2-22 | Cb2-24 | Cb2-25 | Cb3-2 | Cb3-6 | Cb3-12 | ||||||||||||||||||
kiore - henua | ku kikiu - i te henua | tagata tua ivi - te henua | tagata tua ivi - ki te henua | ku kikiu - te henua | ki kikiu - te henua | kiore - henua | ||||||||||||||||||
Cb3-15 | Cb3-20 | Cb4-2 | Cb4-7 | Cb4-12 | Cb4-16 | Cb5-4 | ||||||||||||||||||
kiore - henua | kiore - henua | kiore - henua | kiore - henua | kiore henua | kiore - henua | tagata mau matagi | ||||||||||||||||||
Cb6-8 | Cb6-15 | Cb6-24 | Cb6-28 | Cb10-1 | Cb10-2 | Cb10-4 | ||||||||||||||||||
kiore | kiore | kiore | ku kikiu | Ku hakaraoa - te inoino | hakarava | ku hakaraoa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cb10-7 | Cb12-25 | Cb13-15 | Cb14-11 | Cb14-17 | ||||||||||||||||||||
ka moa ki raro | kua noho te tagata rima etahi | kua moe ki te marama | ku kikiu | e noi koe te manu - kokoti hia te henua (includes Cb14-18) |
Ea2-12 | Ea2-23 | Ea2-33 | Ea3-11 | Ea3-29 | Ea4-1 | Ea4-8 | ||||||||||||||||||
te kiore ki te henua - e ku kikiu te kiore | ka mau koe i te tao | te hoko huki | te hokohuki - kiore kikiu | hokohuki - kiore - kiore kikiu | Tagata moe | te kihikihi | ||||||||||||||||||
Ea4-22 | Ea4-31 | Ea5-33 | Ea6-16 | Ea6-35 | Ea7-35 | Ea8-104 | ||||||||||||||||||
hokohuki - koia ra - ku kikiu | koia kua haati - i te kava | huki - kiore | hokohuki - kiore | hokohuki - kiore | te hokohuki - kiore | te hoko huki - te kiore | ||||||||||||||||||
Ea8-111 | Ea8-115 | Ea8-116 | Ea8-119 | Ea8-124 | Ea8-127 | Ea9-6 | ||||||||||||||||||
te hokohuki - kiore | tagata tu - ku hanau hia - e vaha te rona moe o ruga (includes Ea8-114) | te hokohuki - kiore | koia ra | te hoko huki - kiore | tagata kupega | |||||||||||||||||||
Ea9-8 | Ea9-15 | Ea9-18 | Ea9-20 | Ea9-22 | Ea9-24 | Eb2-14 | ||||||||||||||||||
tere nehe ki roto | tagata | tagata vaha | tagata vaha | tagata - kotia hia | hokohuki - koia ku moe | kiore - o te henua | ||||||||||||||||||
Eb2-20 | Eb2-24 | Eb2-27 | Eb3-6 | Eb3-19 | Eb3-25 | Eb3-28 | ||||||||||||||||||
kiore - o te henua | kiore henua | kiore henua | ki te henua kiore | kiore - henua | kiore - henua | te kiore - te henua | ||||||||||||||||||
Eb3-31 | Eb4-1 | Eb4-6 | Eb4-12 | Eb4-21 | Eb4-25 | Eb4-27 | ||||||||||||||||||
kiore - te henua | te henua - te kiore | te kiore - te henua | te henua - te kiore | henua - kiore | henua - kiore | te henua te kiore | ||||||||||||||||||
Eb4-31 | Eb5-3 | Eb5-9 | Eb5-13 | Eb5-17 | Eb5-20 | Eb5-21 | ||||||||||||||||||
kiore - henua | henua - kiore | te henua - te kiore | te henua - te kiore | te henua - te kiore | te henua - Te kiore | ihe romi hia | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eb5-24 | Eb5-28 | Eb6-19 | Eb7-35 | Eb8-26 | ||||||||||||||||||||
te kiore - te henua | te henua - te kiore | kiore - henua | kua oho mai kua hua | hakavari hia mai kia iri |
text | GD52 | kai at GD52 | other kai * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 61 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 69 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 54 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 54 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 236 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakairi, kaikai, kaiga, kaini, hakaitiiti and hakairia are not counted as kai. |