Aa1-45 Aa2-5 Aa2-18 Aa2-71 Aa2-72 Aa2-82
Aa5-2 Aa5-3 Aa5-27 Aa5-43 Aa5-45 Aa6-71
Aa6-83 Aa7-43 Ab2-80 Ab3-71 Ab3-73 Ab3-74
 
Ab4-41 Ab4-76 Ab7-16
Ba1-6 Ba1-15 Ba1-18 Ba1-38 Ba1-43 Ba2-18
Ba2-23 Ba2-29 Ba2-38 Ba3-27 Ba3-30 Ba3-32
Ba3-34 Ba5-7 Ba6-1 Ba6-37 Ba6-38 Ba7-1
Ba7-4 Ba7-5 Ba8-15 Ba8-16 Ba9-44 Bb1-29
Bb2-14 Bb2-16 Bb2-18 Bb3-21 Bb3-37 Bb4-18
Bb7-41 Bb8-19 Bb8-40 Bb9-18 Bb9-35 Bb9-39
 
Bb10-6 Bb10-14 Bb10-16 Bb10-17
Ca5-10 Ca10-3 Cb12-20 Cb13-14 Cb13-19 Cb13-21
Da6-113 Db4-111
Ea1-5 Ea1-15 Ea1-23 Ea1-32 Ea2-12 Ea2-23 Ea2-33 Ea3-11
Ea3-29 Ea3-31 Ea3-32 Ea4-6 Ea4-22 Ea5-27 Ea5-33 Ea6-1
Ea6-16 Ea6-35 Ea7-3 Ea7-4 Ea7-5 Ea7-6 Ea7-26 Ea7-28
Ea7-35 Ea8-104 Ea8-111 Ea8-116 Ea8-119 Ea8-127 Ea9-24 Eb1-2
Eb1-26 Eb5-1 Eb6-28 Eb6-29 Eb7-31 Eb8-7 Eb8-8 Eb8-11
 
Eb8-12
Ga1-22 Ga1-25 Ga5-10 Ga6-9 Ga7-14 Ga7-19
Ga8-19 Gb1-24 Gb2-12 Gb2-22 Gb2-23 Gb2-32
Gb2-35 Gb3-2 Gb4-28 Gb7-17 Gb7-23 Gb8-4
Ha2-38 Ha2-44 Ha2-55 Ha3-25 Ha4-15 Ha5-46
Ha9-120 Ha10-11 Ha10-18 Ha10-24 Ha10-111 Hb6-22
Hb6-31 Hb7-21 Hb8-15 Hb9-5 Hb9-8 Hb9-11
 
Hb10-33 Hb10-35 Hb10-37 Hb11-18
I1-2 I1-56 I2-3 I2-12 I2-13 I2-35
I2-40 I2-60 I2-129 I3-126 I3-152 I3-178
I3-190 I4-17 I4-24 I4-29 I4-30 I4-31
I4-102 I4-111 I4-128 I4-130 I5-25 I5-47
I5-59 I5-63 I5-83 I5-89 I5-103 I5-104
I6-155 I6-176 I6-199 I6-204 I7-144 I7-146
I7-158 I7-165 I7-182 I7-185 I7-196 I7-208
I8-146 I8-204 I9-169 I11-161 I11-162 I11-198
I11-205 I13-137 I13-138 I13-145 I13-160 I13-167
I14-101 I14-104 I14-106 I14-117 I14-140 I14-166
 
I14-189 I14-190 I14-197
Ka1-9 Ka2-1 Ka2-4 Kb1-13 Kb4-18
Ma2-113 Ma3-107
Oa4-210
Pa2-32 Pa2-50 Pa3-16 Pa3-57 Pa5-28 Pa5-29
Pa8-54 Pa9-22 Pa9-30 Pa9-36 Pa10-26 Pa10-28
Pa10-34 Pb2-29 Pb8-3 Pb8-10 Pb8-58 Pb10-6
 
Pb10-24 Pb11-238 Pb11-240
Qa2-101 Qa2-111 Qa2-117 Qa5-28 Qa5-37 Qa9-26
 
Qb1-24 Qb1-26 Qb1-32 Qb3-18 Qb9-110
Rb6-16 Rb6-18
Sa4-28 Sa5-412 Sb2-3 Sb4-28 Sb4-32 Sb4-36
 
Sb4-42 Sb5-305 Sb6-109
Ta6-116