Ba1-47 | Ba3-10 | Ba3-31 | Ba6-22 | Ba7-30 | Ba7-33 | Ba8-37 |
koia - kua hakahiri ia | ki te mea ke mai ruga | ki te tauuru | kua tupu ko te mea ke | e kua puo ia i te ahine - kua vaha mea - kua vaha mai ki te Raa (covers Ba7-30--34) | eko te tagata rima oho | |
Ba9-4 | Bb1-21 | Bb1-23 | Bb1-30 | Bb3-24 | Bb3-25 | Bb4-20 |
ko te tagata kua haga | kua haga ia ki te mea o tona hare pure | kua haga - te mea ke | kua haga i te mea ke | ki tona mea ke - kua oho koia ki te haga | mai moe koia ki te mago - kua haga i tona mea ke | mai tae atu ki te tagata puo pouo - koia kua mau i te maro |
mea ke = 6 / 14 | ||||||
Bb4-30 | Bb5-29 | |||||
ko te ika - kua haga ki tona hagahaga | kua hua koia |
mea ke = 0 / 6 | ||||||
Ab2-62 | Ab3-66 | Ab4-19 | Ab4-27 | Ab6-67 | Ab7-21 | |
no te tagata - vero | ma te vae Rei - aia - te ui mai (includes Ab3-67) | e ika | ma te ika | tona inoino | kua hanau ia - ki tona marama | |
Aa3-60 | Aa3-68 | Aa3-75 | Aa4-19 | Aa4-20 | Aa4-21 | Aa4-22 |
te huki hoi ko te manu (includes Aa3-61) | ko to tino | to tino hakahanau. (includes Aa3-76) | te ahine poopouo | no ona ahine poopouo | kua oho oia | kua oho |
Aa4-23 | Aa4-24 | Aa4-25 | Aa4-26 | Aa6-8 | Aa6-10 | Aa6-37 |
te ahine oho | e ahine rogo | ki te tau maka | ko koe ra e te ahine e - kua hia | mea roa te tai o te henua | ki te pepe | tokotokona i heke mata (covers Aa6-36--38) |
mea ke = 0 / 14 |
Ca1-6 | Ca6-11 | Ca9-20 | Ca9-25 | Ca10-8 | Ca11-30 | Ca13-4 |
tagata honui | te heheu ke - te niu kua huri | ko koe ra | kua iri kua puo | te moko | te hokohuki - kua haga te mata o te moko | tagata ma te kihikihi |
mea ke = 1 / 12 | ||||||
Ca13-9 | Cb2-14 | Cb6-19 | Cb8-26 | Cb12-10 | ||
haki pu | kua pua to hau | kua tupu te mea ke (covers Cb6-19--21) | te ahine poo puo | ka moe te ravarava hiku haga hia |
mea ke = 0 / 2 | ||
Ea8-106 | Eb3-24 | |
kua haga - ki vai o ura hia | te hatu |
text | GD46 | mea ke at GD46 | other mea ke * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 20 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 48 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|