Ba1-34 | Ba4-35 | Ba4-39 | Ba6-36 | Ba7-15 | Ba9-34 | Ba10-28 |
kua tuu | e kua tuu | e tae ai ihe tagata (includes Ba4-40) | kua oho koe ki te Raa e ki te va roa (includes Ba6-35) | ka tuu ra - ka Maroa ra e teie | o to ua | e tagata haga - i to ua e kua koti ko te henua |
Bb3-20 | Bb3-21 | Bb3-22 | Bb3-24 | Bb8-23 | Bb8-38 | Bb10-11 |
ma te ua | kua pua te hahine | kua tere ko to haga | ki tona mea ke - kua oho koia ki te haga | ko korua ra ku pipiri | ki to ua | e ka pipiri raua |
ua = 7 / 17 | ||||||
Bb10-29 | Bb11-36 | Bb11-38 | ||||
ma to ua | ma te hokohuki - ma te ua | ma te hokohuki ma te ua |
Ab2-80 | Ab4-40 | Ab4-70 | Ab5-79 | Ab6-23 | Ab6-25 | Ab6-35 |
hakataa hia (includes Ab2-79) | ki te ua roa | te ua roa | ma te ua roa - ki te ragi | ko te tagata - kua oho ki te ua roa | ma te ua | te hito - o te ragi |
ua = 8 / 13 | ||||||
Ab6-36 | Ab6-58 | Ab6-60 | Ab6-61 | Ab7-70 | Ab8-82 | |
ma ana ia | i te henua - ma te ua | te vai - tagi hotu | te vai - ma iko | ma te ua roa | ihe ihe tau - ma te ua roa | |
Aa3-41 | Aa6-4 | Aa6-7 | Aa6-25 | Aa6-35 | Aa6-66 | Aa6-72 |
ma te ua roa | ma to ua | ma to ua - ko te nahe pugapuga | mai tae oho mai | ma to pare | e he goe kua moe | o to ua |
ua = 7 / 11 | ||||||
Aa6-74 | Aa8-11 | Aa8-14 | Aa8-17 | |||
ma to ua | e ua roa | e tagata kua haga kua kai | o te ua roa |
Ca1-25 | Ca3-7 | Ca10-3 | Ca12-3 | Ca12-24 | Cb1-22 | Cb1-23 |
kiore ki te huaga | e hokohuki mau ki te matagi | kua hua te vai | rima o kava | te vae paupau | ko te rima | kua oo ki te vai |
Cb1-24 | Cb2-4 | Cb4-6 | Cb4-20 | Cb10-15 | Cb11-16 | Cb12-2 |
ma te ua | te ua | te ua | kua vaha | te matagi ma te rau hei | kua kake te tagata - ki tona rona | te ua |
ua = 4 / 15 | ||||||
Cb14-17 | ||||||
e noi koe te manu - kokoti hia te henua |
Ea3-20 | Ea4-13 | Ea5-36 | Ea5-37 | Ea5-38 | Ea5-40 | Ea7-2 |
manu puo pouo | te ua - te ragi | rere - te garu | tagi mai te karaga - o te garu | tana haati mai - te garu | o te garu | te ua |
Ea8-4 | Eb4-37 | Eb5-16 | Eb5-27 | Eb6-34 | Eb7-1 | Eb8-9 |
ko te rima | te matakao - e ua | te ua | kua puoko i te haś ia | ua | te tagata puo pouo | koia - e ua |
ua = 6 / 14 |
text | GD31 | ua at GD31 | other ua * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 17 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 24 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 14 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 70 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|