* The words of Metoro at Ba5-42 cover Ba5-39--43. | ||||||
Ba5-42 | Ba7-19 | Ba7-27 | Ba8-23 | Ba9-43 | ||
ko te tagata kia hiti ki te purega - ko te tagata kua noi arurua koa ra * | koia ra kua hai ki tona matua | ko to vaé kua Rei | kua oho to vae | koia ra kua hakavari | ||
Bb1-27 | Bb2-5 | Bb2-27 | Bb2-30 | Bb2-31 | Bb2-36 | Bb2-43 |
vae oho | e tagata moe mai | ka oho mai te vae | oho mai te vae | mai tae tuu mai te tagata hura | kua moe ko te tagata | e tagata hua era e |
Bb4-14 | Bb4-19 | Bb8-20 | Bb8-33 | Bb8-34 | Bb8-36 | Bb8-41 |
ki to vae oho | vae oho | i mua kia ia - mai tae puhi i te ahi | ko te rima kua hakamata ia ki te kupega | e tagata oo - ki te purega e | o te vae | mai tae atu ki te tagata - hupee hia |
va'e = 10 / 25 | ||||||
Bb9-2 | Bb9-30 | Bb10-4 | Bb10-11 | Bb10-38 | Bb12-26 | |
ki to vae | ki ruga mai kia au | kua hakaroa - ko te kava ma te hatu huri | e ka pipiri raua | ka moe ka hakareva | e tagata vae oho |
Ab2-3 | Ab2-20 | Ab2-23 | Ab2-25 | Ab2-27 | Ab2-29 | Ab2-50 |
e mama vaiehu | e na rima matua neanea - i haga te maro | na rima tuhi henua - i haga te maro | na rima na roaroa tahaga | na maniri - i haga te maro (also including Ab2-28) | i te vie | |
Ab2-74 | Ab2-76 | Ab2-77 | Ab3-34 | Ab4-63 | Ab4-67 | Ab4-72 |
mo te tagata | o te manu | i te tagata tutu | ko te rima ui ki te taoraa | no te tagata maú - i te maro | e vae etahi a te tagata | ki te tagata tui - maro |
Ab4-73 | Ab4-74 | Ab5-19 | Ab5-20 | Ab5-56 | Ab5-78 | Ab7-22 |
ka rogo - ki te maro | ko te nuku vae - ko te maro - o te vae - ko te vae oho - ko te maro | ka moe a ia ki raro | ki te tagata moe | e moe nei ia | ||
va'e = 5 / 25 | ||||||
Ab7-58 | Ab7-59 | Ab7-65 | Ab7-83 | |||
kua oho te rima - kua hua ia | harehare matagi | ma te vae | ki te vae | |||
Aa1-15 | Aa1-54 | Aa2-81 | Aa2-82 | Aa3-2 | Aa3-4 | Aa3-36 |
i tona ohoga - ki te ariki | te ua roa | kua rere ia - kua hiri ia kua tau ia (also including Aa2-83) | ko te vae | ki te vae ma to maro | ko tona tamaiti kua iri | |
Aa5-30 | Aa5-69 | Aa5-71 | Aa6-56 | Aa7-54 | ||
e tagata vae ihi | ko te tagata - ka he i to pure - kua hoko ia - ki roto to pure - kua here ia kua oho | kua here i to vae | e ihe tagata kua toki | o te tagata hanau - kua oho te vae o te tagata - tui ika | ||
va'e = 6 / 13 | ||||||
Aa8-79 | ||||||
ko te vae kua oho |
Ca5-19 | Ca8-28 | Ca9-7 | Ca9-17 | Ca10-5 | Ca12-9 | Ca12-12 |
ka moe | erua kiore (also including Ca8-28) | e rima no ona | koia ku honui | kua oho te rima kua kai - ihe nuku hoi | oho te vae | kua ere te tagata - te hetu |
va'e = 5 / 13 | ||||||
Ca12-13 | Ca12-16 | Ca12-18 | Ca12-20 | Ca13-8 | Ca13-16 | |
oho te vae | oho te vae | oho te vae | kua moe | kua moe koia i toona tahoga kua pu | oho te vae | |
Cb2-23 | Cb3-6 | Cb5-4 | Cb5-20 | Cb7-23 | Cb9-13 | Cb9-15 |
koia ra | ki kikiu - te henua | tagata mau matagi | rima ma te hua - e ariki erua (also including Cb5-21) | tagata ka pau | te maitaki - oho te vae | oho te vae |
va'e = 5 / 12 | ||||||
Cb9-17 | Cb10-1 | Cb12-6 | Cb13-25 | Cb14-7 | ||
oho te vae | Ku hakaraoa - te inoino | oho te vae | oho te vae | ku hakarava |
va'e = 2 / 3 | |||
Ea3-13 | Ea7-1 | Ea9-3 | |
ko te vae | Te hokohuki | oho te vae |
text | GD29 | va'e at GD29 | other va'e * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 25 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 38 | 11 | 14 - 3 = 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 25 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | 91 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|