Ba2-2 | Ba2-4 | Ba2-7 | Ba2-11 | Ba2-16 | Ba2-20 | Ba2-27 |
o tona haú | ki to ona o te haú | ki toona o te haú | hau ia | e kua haú ia | kua hau i tona hau | kua haú i te haú o te nuku |
haú = 8 / 8 | ||||||
Ba2-31 | ||||||
mai tae hahaú ia | ||||||
Bb2-19 | Bb4-7 | Bb4-8 | Bb4-9 | Bb9-28 | Bb10-19 | Bb11-34 |
kia iri vage rei - toona mea | kua hakaturou | koia ra e hakaturou e | kua oho mai i te maro | kua hahaú ia koia | ka hahaú hia | kua haga ki to mea - e ka hahaú hia |
haú= 7 / 11 | ||||||
Bb12-2 | Bb12-16 | Bb12-19 | Bb12-39 | |||
e tagata hakapuo - i te haú | mai tae haú hia | haú hia | ki te rima - o to haú |
Ab1-15 | Ab2-10 | Ab2-14 | Ab3-56 | Ab4-12 | Ab4-16 | Ab4-53 |
e kana ia | ka haúa ia | ka hauhau | e te mauga hakavari | ki na agaagata - kai - arurua | hakatuu ki te niu | ka hauhaua |
haú = 5 / 13 | ||||||
Ab6-15 | Ab6-16 | Ab6-17 | Ab6-23 | Ab8-32 | Ab8-45 | |
kua rago i tona kaiga | kua hiri i tona kaiga | e tagata mea mau | ko te tagata - kua oho ki te ua roa | ku haúa | e i te tahiri - ka hauhaua | |
Aa2-50 | Aa2-55 | Aa3-53 | Aa4-14 | Aa4-58 | Aa4-60 | Aa5-47 |
ka hahaua | ka hahaúa | ka hahaúa | kua haú ia | ki te ragi | e pare tuu ki te ragi | ka hahaúa |
haú = 6 / 11 | ||||||
Aa5-50 | Aa7-38 | Aa7-59 | Aa7-84 | |||
mai hiti rua a neva | e tagata poopouo | e tagata ia kua kai | kua haú |
Ca2-24 | Ca6-7 | Ca6-8 | Ca6-9 | Ca7-15 |
niu - kupega hia mai | etoru kiori | kua hahaú hia | ||
haú = 4 / 9 | ||||
Cb2-8 | Cb10-9 | Cb10-10 | Cb10-11 | |
Niu | ka hahaú hia - ko te rima kua oho | ku kahaú - kua ka te ahi i ruga | e te hau e |
haú = 1 /1 | |
Eb6-12 | |
haú hia |
Hau has been counted as equivalent to haú. | ||||||||||||||||||||||||||||
text | GD19 | haú at GD19 | other haú * | |||||||||||||||||||||||||
B | 19 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | 24 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
sum | 53 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|